Guía FIFA 23: Los jugadores con más media
FIFA 23 es la nueva entrega de este simulador de futbol, siendo la correspondiente al curso 2022-2023, además de ser la última entrega de esta franquicia que contará con este nombre, ya que por diversos temas, que tienen más que ver con los contratos entre empresas que con los videojuegos.
Ya conocemos algunos de los jugadores de futbol con más media en FIFA 23, y a continuación os dejamos la lista:
Jugador | Equipo | Media |
---|---|---|
Karim Benzema | Real Madrid | 91 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 |
Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 91 |
Lionel Messi | Paris Saint Germain | 91 |
Robert Levandowsky | FC Barcelona | 91 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 90 |
Manuel Neuer | Bayern de Múnich | 90 |
Mohamed Salah | Liverpool | 90 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | 90 |
Virgil van Dijk | Liverpool | 90 |
Alisson | Liverpool | 89 |
Casemiro | Manchester United | 89 |
Ederson | Manchester City | 89 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 89 |
Jan Oblak | Atlético de Madrid | 89 |
Joshua Kimmich | Bayern de Múnich | 89 |
N’Golo Kanté | Chelsea | 89 |
Neymar Jr | Paris Saint Germain | 89 |
Sadio Mané | Bayern de Múnich | 89 |
Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 89 |
Erling Haaland | Manchester City | 88 |
Marquinhos | Paris Saint Germain | 88 |
Toni Kroos | Real Madrid | 88 |
Como podéis ver, entre los jugadores con más media de FIFA 23, podemos encontrar a algunos de los mejores jugadores de futbol de la actualidad, así como representantes de algunos de los mejores equipos de futbol actualmente. Esta lista se irá actualizando conforme vayamos conociendo más integrantes de la lista.
Si queréis estar atentos a todas las guías, de los videojuegos más recientes o interesantes, no tienes más que estar atentos a nuestro apartado de guías. También, si os ha interesado este artículo, podéis estar pendientes de nuestras guías de FIFA 23.
Fuente: EA Sports